| Belangrijke kenmerken | PDP-42MXE10 |
| Schermformaat | 42-inch |
| Hoogte-breedteverhouding | 16:9 |
| Aantal pixels (hor x ver) | 1024 x 768 |
| Helderheid | 1400 cd/m² |
| Contrastverhouding | 3000:1 |
| PUREBlack Panel | Ja |
| PUREDrive | Ja |
| Diepwafelribstructuur | Ja |
| Clear drive | i-Clear Drive |
| i-CLEAR Drive | Ja |
| Knippervrij beeld | Ja |
| Afmetingen (B x H x D) | 1022 x 610 x 98 mm |
| Gewicht | 30.5 kg |
| Connectivity | PDP-42MXE10 |
| PC-ingang 1 | Mini D-sub 15 -pin, RGB signal (Sync on Green compatible) |
| PC-ingang 2 | DVI-D 24-pin Digital RGB signal (DVI compliant TMDS. HDCP compliant) |
| Audio-ingang connector | Stereo Mini |
| Audio-uitgang connector | Stereo Mini |
| Luidsprekeruitgang x 2 (L/R) | Ja |
| Videosignalen | 3,58NTSC, 4,43NTSC, PAL, PAL M, PAL 60, SECAM (PDA-5003/PDA-5004) |
| Optionele videokaarten | PDA-5003/PDA-5004 |
| Video-ingang connector | PDA-5003/PDA-5004 |
| Beeld | PDP-42MXE10 |
| Effectief schermformaat | 921.6 x 515.3 mm (42 -inch diag) |
| Pixel pitch | 0.9 mm (Hor/RGB trio) x 0.671 mm (Ver) |
| Kleurresolutie | 4096 grijswaarden |
| Kijkhoek | Meer dan 160 ° (Hor) / meer dan 160 ° (Ver) |
| Screensaver functies | Seamless Orbiter mode, Inverse mode, Full mask, soft focus |
| WHQL-compatibel | Ja |
| Installer en Operator kenmerken | PDP-42MXE10 |
| Professionele kenmerken | Intelligente automatische installatie
Point Zoom
Gedetailleerde afstelling van kleuren
Energie-spaarstanden
On Screen Display (OSD) in meerdere talen
Gefaseerde blokkering van de toetsen
LED UIT-stand
Intelligent koelsysteem
Timer voor schermbeheer
Integratiemenu
RS-232C-kenmerken
FRC-voorziening
|
| Multi Screen functies | Picture and Picture: Split-Screen
Picture-in-Picture: een klein beeld kan in elk van de vier hoeken worden geplaatst, 4 resize-niveaus en transparantie-instelling van 0 tot 80%.
Picture-out-Picture: het grotere beeld is echte XGA.
Full screen dual image modes.
Banner mode
Automatic PiP detection mode
|
| Intergrator mode | Ja |
| RS-232C Interface | Ja |
| Combination in/out | Ja |
| 2x2 mode | Ja |
| Monitor functions | Ja |
| Expansion slot | 2 (Video and Communication slot) |
| Algemene kenmerken | PDP-42MXE10 |
| Stroomverbruik | 285W |
| Stroomvereisten | AC 100 ~240 V ±10 %, 50/60 Hz |
| Gebruikstemperatuur | 0 °C ~ 40 °C |
| Vochtigheidsgraad bij gebruik | 20 % ~ 80 % |
| Atmosferische druk bij gebruik | 760 – 1100 hPa |
| Veiligheidsvoorschriften | CE (EN 60950, EN 55022 class B, EN 55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3),IEC950,C -Tick (AS/NZS3260,AS/NZS3548 ) |
| Accessoires inclusief | Start-up Gids, Reinigingsdoek, 2 snelklemmen, 2 kraalstrips, Afstandsbediening, 2x AA(R6) Batterijen, 2 inbussleutels(M8x40), 2 sluitringen, CD-ROM, 2 schermsteunen, Houder afstandsbediening |